深圳未来15天天气预报
深圳未来15天天气预报(参考气象网站数据,实际天气可能会随时间变化):
| 日期 | 天气 | 最高/最低气温 | 降雨概率 |
|---|---|---|---|
| 第1天 | 多云 | 25℃ / 21℃ | 15% |
| 第2天 | 小雨 | 26℃ / 22℃ | 55% |
| 第3天 | 小雨 | 23℃ / 21℃ | 55% |
| 第4天 | 多云 | 25℃ / 21℃ | 33% |
| 第5天 | 小雨 | 27℃ / 22℃ | 57% |
| 第6天 | 小雨 | 24℃ / 19℃ | 70% |
| 第7天 | 多云 | 23℃ / 18℃ | 67% |
| 第8天 | 多云 | 23℃ / 16℃ | 26% |
| 第9天 | 多云 | 24℃ / 17℃ | 23% |
| 第10天 | 晴 | 27℃ / 19℃ | 7% |
| 第11天 | 晴 | 25℃ / 18℃ | 6% |
| 第12天 | 晴 | 24℃ / 19℃ | 6% |
| 第13天 | 晴 | 22℃ / 20℃ | 3% |
| 第14天 | 多云 | 23℃ / 19℃ | 3% |
| 第15天 | 多云 | 23℃ / 19℃ | 3% |
天气趋势:
近期气温大致在 16℃–27℃之间,整体比较温暖。
前一周 降雨较多(2-4天可能下雨),后半段天气转晴。
属于春季气候,湿度较高,偶尔会出现潮湿天气。
穿衣建议:
白天:短袖或薄长袖即可。
早晚:可带 薄外套或卫衣。
雨天:建议携带 雨伞或防水外套。